Sie sind hier:
Wahlkreis
Statistisk
Bevölkerung im Landkreis Starnberg - Stand: 30. Juni 2005
| Gemeinde | Einwohner | Je qkm | Fläche in qkm |
| Andechs | 3.196 | 79 | 40,45 |
| Berg | 8.142 | 222 | 36,64 |
| Feldafing | 4.341 | 474 | 9,15 |
| Gauting | 19.294 | 383 | 50,38 |
| Gilching | 16.925 | 537 | 31,50 |
| Herrsching | 9.994 | 479 | 20,88 |
| Inning | 4.180 | 171 | 24,43 |
| Krailling | 7.569 | 473 | 16,00 |
| Pöcking | 5.695 | 272 | 20,95 |
| Seefeld | 7.083 | 203 | 34,87 |
| Starnberg | 22.963 | 372 | 61,77 |
| Tutzing | 9.505 | 267 | 35,64 |
| Weßling | 5.757 | 228 | 22,60 |
| Wörthsee | 4.584 | 224 | 20,42 |
Zusammen mit dem gemeindefreien Gebiet von 62,36 Quadratkilometern hat der Landkreis Starnberg zusammen 128.628 Einwohner auf einer Gesamtfläche von 488,04 Quadratkilometern.
Bevölkerungsentwicklung
| 1950 | 65.000 |
| 1960 | 73.000 |
| 1970 | 86.000 |
| 1980 | 107.000 |
| 1985 | 111.000 |
| 1990 | 114.000 |
| 1995 | 119.000 |
| 1997 | 120.000 |
| 2000 | 124.000 |
| 2003 | 127.988 |
| 2004 | 128.283 |
